Property Listing

Property Info Listed Date Price Range Property Status Area (Sq.ft) Status Action
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
Property Info Listed Date Price Range Property Status Area (Sq.ft) Status Action
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
Property Info Listed Date Price Range Property Status Area (Sq.ft) Status Action
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
Property Info Listed Date Price Range Property Status Area (Sq.ft) Status Action
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
Property Info Listed Date Price Range Property Status Area (Sq.ft) Status Action
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Sale 34,542 sq.ft Active
04 April, 2023 $34,542.000 For Rent 34,542 sq.ft Active